Q:質問 |
東京都または神奈川県在住で、2020年4月1日以降に販売記録のある顧客を検索するには? |
A:回答 |
はじめに多重検索で「東京都または神奈川県に在住の顧客」を抽出し、さらにそれらの人を対象に複合検索で「2020年4月1日以降に販売記録のある顧客」を絞り込みます。 |
初期設定では、「多重検索」画面から「複合検索」画面に切り替えると、顧客の選択状態が解除されてしまいます。それで「設定」画面から顧客の選択状態が自動的に解除されないように、設定を変更しておきます。 |
(1) | メインメニューの[設定]アイコンをクリックし、「設定」画面を開きます。「設定」画面の[一覧設定]内にある、[一覧で選択された顧客の選択を、画面を閉じるときに自動的にクリアする]のチェックを外します。 |
※画像は「かるがるできる顧客」です。 |
(2) | 多重検索で「東京都または神奈川県に在住の人」を抽出します。メインメニューの[多重検索]アイコンをクリックして「多重検索」画面を開きます。 |
(3) | 画面左上の[条件の作成]ボタンをクリックします。 |
(4) | 一行目は[連結条件]を「先頭」にし、[項目名]欄が「都道府県」、[値]欄が「東京都」、[符号]欄が「と等しい」になるように設定します。これにより、「東京都に在住の人」という条件が設定されます。 |
(5) | 二行目は[連結条件]を「または」にし、[項目名]欄が「都道府県」、[値]欄が「神奈川県」、[符号]欄が「と等しい」になるように設定します。これにより一行目と合わせて「東京都または神奈川県に在住の人」という検索条件が設定されました。 |
(6) | [実行]ボタンをクリックして、検索を実行します。検索実行後、[閉じる]ボタンをクリックして「検索条件指定」画面を閉じます。 |
(7) | 画面左下の[全選択]ボタンをクリックします。これで、「東京都または神奈川県に在住の人」が選択された状態になります。 |
(8) | 「多重検索」画面を閉じ、次にメインメニューの[複合検索]アイコンをクリックして「複合検索」画面を開きます。このとき、多重検索により抽出された顧客が選択された状態で表示されます。 |
(9) | 検索領域で[販売商品]タブをクリックし、[販売日] 欄に「2020/04/01〜」と入力します。 |
(10) | 続けて[基本情報]タブ内にある[顧客選択]の状態を「Yes」にします。[販売日]欄で「2020/04/01〜」を入力し、[顧客選択]を「Yes」にすることにより、「2020/04/01以降に販売記録のある人を、東京都または神奈川県に在住の人の中(顧客選択「Yes」)から抽出するという条件を設定したことになります。 |
(11) | [検索実行]ボタンをクリックします。 |
(12) | 下図の確認メッセージが表示された場合は、[いいえ]ボタンをクリックします。 |
(13) | これで画面には対象の顧客が表示されます。しかし画面下部の[表示外選択数]をみると、現在画面に表示されていない顧客(2020/4/1以降の販売記録が無いが、東京都または神奈川県に在住の顧客)がいることがわかります。このまま宛名印刷を行うとこれらの顧客も対象となってしまいます。これらの顧客のチェックを外すため、画面左上にあるメニューバーの[編集]をクリックし、[表示外選択の解除]をクリックします。 |
(14) | [表示外選択数]が「0 件」になったことを確認します。 |
(15) | 「東京都または神奈川県に在住で、2020年4月1日以降に販売記録のある顧客」が表示・選択された状態となります。 |
この資料は以下の製品について記述したものです。 顧客らくだ4 顧客らくだ6 顧客らくだプロ4 顧客らくだプロ6 顧客らくだプロ7.5 顧客らくだプロ8.5 顧客らくだプロ9 かるがるできる顧客20 かるがるできる顧客21 かるがるできる顧客22 かるがるできる顧客23 かるがるできる顧客24 かるがるできる顧客3 かるがるできる顧客4/4.1 かるがるできる顧客5.5 かるがるできる顧客6.5 かるがるできる顧客9 かるがるできる顧客2特別限定版 |