本製品は「給料らくだ3」の発売にともない、 2003年9月に販売を終了いたしました。 (記載されている情報は発売当時のものです。現在では終了 しているサービス等もございます。予めご了承ください) 現在発売中の製品のご紹介 |
給料らくだ2普及版 |
給料らくだPRO2 |
||
標準価格(税別) | 12,800円 (税込13,440円) | 19,800円 (税込20,790円) | |
メディア | CD-ROM | ||
会社数 | 1社 | 複数可(データファイル切替) | |
給与明細数 | 無制限 (推奨枚数 50人/月) | ||
賞与明細数 | 無制限 (推奨枚数 50人/月) | ||
社員登録数 | 無制限(50人以内を推奨) | ||
社員コード | 最大10桁の文字(4桁以内を推奨) | ||
部門コード | 最大9桁の文字 | ||
課コード | 最大9桁の文字 | ||
役職コード | 最大9桁の文字 | ||
金額 | 最大9桁の数値(設定により小数点2桁まで対応) 集計表の合計金額は13桁まで | ||
集計表 | 賃金台帳 /支給一覧表/控除一覧表/勤怠一覧表/支給控除一覧表 | 賃金台帳/支給一覧表/控除一覧表/勤怠一覧表/支給控除一覧表/金種表/有給残一覧/源泉徴収簿 | |
操作/入力支援 | メニューバー/選択リスト/絞込検索/部門・課別明細編集/社員情報表示/項目情報表示/簡易カレンダー/電卓(消費税計算機能付)/オンラインヘルプ | ||
社員マスター | 住所等の社員情報の管理 給与情報の管理(基本給、日給、時給、交通費) 時間外給与割増率の設定 時間外給与の単価の設定 社会保険の管理 住民税の管理 休退職の管理 |
住所等の社員情報の管理 給与情報の管理(基本給、日給、時給、交通費) 時間外給与割増率の設定 時間外給与の単価の設定 社会保険の管理 住民税の管理 休退職の管理 旧住所の管理 市役所情報の管理 有給日数・時間の管理 |
|
振替依頼書 | ○(取り込み不可) | ○(明細から取り込み可能) | |
算定基礎届 | ○(取り込み不可) | ○(明細から取り込み可能) | |
月額算定届 | ○(取り込み不可) | ○(明細から取り込み可能) | |
年末調整 | X | ○(自動計算) | |
源泉徴収票 | ○(自動計算不可) | ○(年末調整から取り込み可能) | |
対応用紙 | 給与明細 賞与明細 |
A4普通紙(4種類) BSL:BK2001 BK2002 BK2003 A4HF2-0 A4HF2-4 A4HF3-0 A4HF3-6 A4CF2-0 A4CF2-4 A4CF3-0 A4CF3-6 HISAGO: GB1125 GB1172 GB1185 GB153 GB401 OP1205 OP1204 BP2002 BP2003 BP2004 BP2005 BP2008 BP2009 BP2010 BP2011 GB1139,GB1170,GB1171,GB401は正式対応ではなくなりました。印刷は可能ですがサポート対象外となります | |
集計表 | A4普通紙 A3普通紙 | ||
源泉徴収票 | A4普通紙 GB938 OP386 OP1206 | ||
振込用紙 | A4普通紙 GB1154 GB247 | ||
算定基礎届 | OP311 OP939 | ||
健保算定変更届 | OP 312 OP940 | ||
各種台帳 | A4普通紙 | ||
起動パスワード | ○ | ||
データ出力 | ○(Excel,CSV,Text) |